30 марта 2021 Администратор
Весовые категории в боксе появились сравнительно недавно – в 19 веке. Напомним, официальная история “кулачных боев” началась в 688 году до нашей эры с античных Олимпийских игр. Началом “окультуривания” бокс обязан британцу Джеку Бротону, предложившему бойцам выступать в 2 категориях: тяжелой и легкой.
Градация боксеров по весовым категориям направлена на создание равных условий проведения боя: разница в массе спортсменов может стать очевидным и несправедливым преимуществом для одного из них. В своей весовой группе бойцы имеют приблизительно равные габариты, силовые и скоростные показатели.
Любые соревнования по боксу начинаются с определения весовой категории на процедуре взвешивания.
К процедуре взвешивания спортсмены допускаются после получения лицензии на право участия в соревнованиях. Определяют вес бойца при помощи электронных, медицинских или автоматических весов. Работоспособность и точность измерения весов проверяются заранее. Мужчины взвешиваются в плавках, женщины – в бюстгальтере и трусах.
Между традициями взвешивания в профессиональном и любительском боксе есть отличия в проведении самой процедуры, единице измерения веса и в количестве весовых категорий.
Процедура взвешивания в профи-боксе должна состояться в промежутке от 24 часов до 8 часов до начала поединка. У профессионалов масса тела измеряется в фунтах. Время фиксируется промоутером, процедуру проводит супервайзер.
В случае несоответствия веса боксера заявленной категории у него есть 1 час, чтобы привести вес в норму. В случае неудачи, поединок все же может состояться, но победа не гарантирует бойцу повышение рейтинга и новый титул.
Профессиональные бои проходят под эгидой разных организаций (WBC, IBF, WBO, WBA и др.), в связи с чем весовые категории были унифицированы.
№ | Наименование категории | Показатель массы |
1 | Супертяжелый вес | свыше 200 фунтов (90,892 кг) |
2 | Первый тяжелый вес | до 200 фунтов (90,892 кг) |
3 | Полутяжелый вес | до 175 фунтов (79,378 кг) |
4 | Второй средний вес | до 168 фунтов (76,203 кг) |
5 | Средний вес | до 160 фунтов (72,574 кг) |
6 | Первый средний вес | до 154 фунтов (69,850 кг) |
7 | Полусредний вес | до 147 фунтов (66,678 кг) |
8 | Первый полусредний вес | до 140 фунтов (63,503 кг) |
9 | Легкий вес | до 135 фунтов (61,235 кг) |
10 | Второй полулёгкий вес | до 130 фунтов (58,967 кг) |
11 | Полулегкий вес | до 126 фунтов (57,153 кг) |
12 | Второй легчайший вес | до 122 фунтов (55,225 кг) |
13 | Легчайший вес | до 118 фунтов (53,525 кг) |
14 | Второй наилегчайший вес | до 115 фунтов (52,163 кг) |
15 | Наилегчайший вес | до 112 фунтов (50,802 кг) |
16 | Первый наилегчайший вес | до 108 фунтов (48,988 кг) |
17 | Минимальный вес | до 105 фунтов (47,627 кг) |
Соревнования по любительскому боксу регламентируются правилами Международной федерации Бокса (АIBA). Боксеры-любители проходят процедуру взвешивания дважды: общее (перед началом турнира), и в день соревнований (за 6 часов до начала боя). Единица измерения массы тела — кг. Первое взвешивание определяет категорию. При превышении показателей веса выше максимального значения в день поединка спортсмен не допускается до соревнований.
№ | Наименование категории | Показатель массы |
1 | Первый наилегчайший вес | до 49 кг |
2 | Наилегчайший вес | до 52 кг |
3 | Легчайший | до 56 кг |
4 | Легкий вес | до 60 кг |
5 | Первый полусредний | до 64 кг |
6 | Полусредний | до 69 кг |
7 | Средний | до 75 кг |
8 | Первый тяжелый | до 81 кг |
9 | Тяжелый | до 91 кг |
10 | Супер тяжелый | свыше 91 кг |
№ | Наименование категории | Показатель массы |
1 | Минимальная | до 46 кг |
2 | Первый наилегчайший | до 48 кг |
3 | Наилегчайший | до 50 кг |
4 | Первый легчайший вес | до 52 кг |
5 | Легчайший | до 54 кг |
6 | Полулегкий вес | до 57 кг |
7 | Легкий | до 60 кг |
8 | Первый полусредний | до 63 кг |
9 | Полусредний | до 66 кг |
10 | Первый средний | до 70 кг |
11 | Средний | до 75 кг |
12 | Первый тяжелый | до 80 кг |
13 | Тяжелый | свыше 80 кг |
№ | Наименование категории | Показатель массы |
1 | Первый наилегчайший | до 48 кг |
2 | Наилегчайший | до 51 кг |
3 | Легчайший | до 54 кг |
4 | Полулегкий | до 57 кг |
5 | Легкий | до 60 кг |
6 | Первый полусредний | до 64 кг |
7 | Полусредний | до 69 кг |
8 | Средний | до 75 кг |
9 | Первый тяжелый | до 81 кг |
10 | Тяжелый | свыше 81 кг |
№ | Наименование категории | Показатель массы |
1 | Первый супернаилегчайший | от 34 до 36 кг |
2 | Второй супернаилегчайший | до 38 кг |
3 | Первый суперлегчайший | до 40 кг |
4 | Второй суперлегчайший | до 42 кг |
5 | Третий суперлегчайший | до 44 кг |
6 | Суперлегчайший | до 46 кг |
7 | Первый наилегчайший | до 48 кг |
8 | Наилегчайший | до 51 кг |
9 | Легчайший | до 54 кг |
10 | Полулегкий | до 57 кг |
11 | Легкий | до 60 кг |
12 | Первый полусредний | до 64 кг |
12 | Первый средний | до 70 кг |
№ | Наименование категории | Показатель массы |
3 | Первый суперлегчайший | от 37 кг до 40 кг |
4 | Второй суперлегчайший | до 42 кг |
5 | Третий суперлегчайший | до 44 кг |
6 | Суперлегчайший | до 46 кг |
7 | Первый наилегчайший | до 48 кг |
8 | Наилегчайший | до 50 кг |
9 | Первый легчайший | до 52 кг |
10 | Легчайший | до 54 кг |
11 | Полулегкий | до 57 кг |
12 | Легкий | до 60 кг |
13 | Первый полусредний | до 63 кг |
14 | Второй полусредний | до 66 кг |
15 | Первый средний | до 70 кг |
16 | Средний | до 75 кг |
17 | Полутяжелый | до 80 кг |
18 | Тяжелый | до 90 кг |
На соревнованиях младшей возрастной группы пары для поединков составляются таким образом, чтобы разница массы боксеров, выступающих в соответствующих весовых диапазонах не превышала определенных значений:
№ | Весовая категория | Максимальная разница в весе боксеров |
1 | до 40 кг | 1,5 кг |
2 | от 40 до 64 кг | 2 кг |
3 | от 64 до 70 кг | 3 кг |
4 | от 70 кг до 78 кг | 4 кг |
5 | свыше 78 кг | 5 кг |
29 июня 2020
Бокс — мифы и реальность19 июля 2020
Какие качества воспитывают занятия боксом?Мотивация для занятий боксом разнообразна и индивидуальна. Объединяющим фактором является результат – комплексное влияние на спортсмена
4 августа 2020
Как правильно питаться при тренировках по боксуПищевое поведение боксеров – одна из составляющих успешного тренировочного процесса.